越城(滨海)跨境电商产业园(洋泾湖科创园)
大约面积(亩):32|企业数:308|地址:浙江省 绍兴市绍兴市越城区越王路洋泾湖科创园

| 序号 | 企业名 | 注册资金(万) | 注册时间 | 简介 | 电话 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾耀环保科技 | – | 2019-04-10 | 绍兴腾耀环保科技有限公司成立于2019年4月,法定代表人为庞小兵。公司是一家以博士硕士高层次人才为核心的环保高科技企业,主要从事环境检测、环境仪器研制领域的技术研发与成果转让,环保成套设备及配件的设计研发与销售,以及环境检测仪器的维护维修服务。 绍兴腾耀环保科技有限公司于2023年获得省级科技型中小企业认定。绍兴市将环保产业作为重点发展领域,计划到2025年实现环保产业营收超500亿元,并推出31个重点环保项目,为该公司提供了良好的政策环境和发展机遇。该公司依托绍兴市环保产业基地的区位优势,在环境检测和仪器研发领域具备技术积累,能够参与当地环保服务经济高质量发展的进程。 以上内容由AI生成,仅供参考,请注意甄别。 | 无 | 详情联系方式 |
| 2 | 纽尚科技 | – | 2015-11-03 | 绍兴纽尚科技有限公司成立于2015-11-03,法定代表人为乐润根,注册资本为100万元,统一社会信用代码为91330600MA2881YJ6U,企业注册地址位于浙江省绍兴市越城区马山街道洋泾湖科创园3号楼4046室,所属行业为软件和信息技术服务业,经营范围包含:软件开发;电子产品、通信产品、户外产品、烟具产品(香烟等需要审批的除外)、五金塑料模具设计、开发;商标代理注册及咨询服务,公司代理注册及咨询服务;销售:初级农产品、饲料、花卉、绿植、针纺织品、服装、鞋帽、玩具、箱包、钟表、眼镜、化妆品、日用品、文化用品、珠宝首饰、体育用品、工艺品(除艺术品、文物)、乐器、厨房用具、家具、卫生间用具、机械设备、电子产品、五金交电、家用电器、仪器仪表、装饰材料、建筑材料、第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车用品及配件;组织文化艺术交流活动;代售景点门票、火车票;食品经营(凭有效的许可证经营);零售出版物(凭有效的许可证经营);货物进出口、技术进出口;以下经营范围限分支机构另设生产经营场所经营:激光雕刻加工工艺品、玩具、饰品、皮革制品、竹木制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。企业当前经营状态为存续。 | 无 | 详情联系方式 |
| 3 | 科冠针纺织 | – | 2011-08-11 | 科冠(绍兴)针纺织有限公司成立于2011-08-11,法定代表人为金旦,注册资本为81万元,统一社会信用代码为91330621580385356C,企业注册地址位于浙江省绍兴市越城区马山街道洋泾湖科创园3号楼3029室(承诺申报),所属行业为零售业,经营范围包含:批发、零售:针纺织品、轻纺原料、服装及辅料、床上用品、窗帘窗饰、鞋帽、五金;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。企业当前经营状态为存续。 | 无 | 详情联系方式 |
| 4 | 热纳罗跨境电子商务(绍兴)有限公司 | 30万元 | 2023-08-29 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 5 | 净界空间(绍兴)科技有限公司 | 150万元 | 2022-12-20 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 6 | 绍兴市袍湖科技创业服务有限公司 | 300万元 | 2021-08-02 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 7 | 绍兴市楚耀科技有限公司 | 100万元 | 2018-09-28 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 8 | 施塔希(绍兴)新材料有限公司 | 400万元 | 2020-01-06 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 9 | 绍兴苏雅斯纺织科技有限公司 | 1000万元 | 2018-09-10 | - | 无 | 详情联系方式 |

