绍兴综合保税区
大约面积(亩):942|企业数:111|地址:浙江省 绍兴市绍兴市越城区越兴路西150米

| 序号 | 企业名 | 注册资金(万) | 注册时间 | 简介 | 电话 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯狄显示科技 | – | 2015-11-04 | 柯狄显示科技(绍兴)有限公司成立于2015-11-04,法定代表人为高慰南,注册资本为517万美元,统一社会信用代码为91310000MA1K31MM64,企业注册地址位于浙江省绍兴市越城区马山街道(绍兴综合保税区内)秋越路1号高端制造产业园1幢001(承诺申报),所属行业为批发业,经营范围包含:许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);电子元器件与机电组件设备销售;显示器件销售;电子产品销售;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;光学仪器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;金属材料销售(贵金属、稀有金属除外);电子、机械设备维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。企业当前经营状态为存续。 | 无 | 详情联系方式 |
| 2 | 绍兴市领辉汽车科技有限公司 | 200万元 | 2022-05-13 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 3 | 绍兴综合保税区聚城供应链管理有限公司 | 500万元 | 2019-12-26 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 4 | 绍兴至远国际货运代理有限公司 | 500万元 | 2022-09-30 | - | 无 | 详情联系方式 |
| 5 | 浙江衡沐贸易有限公司 | 1000万元 | 2021-12-30 | - | 无 | 详情联系方式 |

